自動變頻恒壓成套生活給水設(shè)備安裝尺寸參考圖
時間:2013/10/22 來源:浙江揚子江泵業(yè)有限公司
自動給水設(shè)備是一種新型的無塔給水設(shè)備,由水泵機組、控制設(shè)備、增壓穩(wěn)壓設(shè)備三大部分組成。供水能力由水泵機組決定,系統(tǒng)的協(xié)調(diào)運行由控制系統(tǒng)控制,增壓穩(wěn)壓設(shè)備主要作用是貯能保壓,應(yīng)付少供水以及正常的管道泄漏,減小泵的啟停次數(shù),延長設(shè)備的壽命,同時也是實行自動控制不可缺少的一部分。大量用水時,管網(wǎng)壓力下降,水泵自動啟動供水。
自動給水設(shè)備根據(jù)工作方式的不同時可分為氣壓自動給水設(shè)備和變頻調(diào)整恒壓給水設(shè)備,各有特點。廣泛應(yīng)用于生活、消防、生產(chǎn)、噴淋等多種領(lǐng)域。
水泵是給水設(shè)備的基礎(chǔ),是給水設(shè)備顯現(xiàn)其供水能力的根本保證,為給水設(shè)備配套的水泵是通用的,可以是各種流量、揚程合適的泵類。按照流量、揚程的需要產(chǎn)品可能1~4或更多的水泵并聯(lián)運行,水泵機組與另外一套增壓穩(wěn)壓設(shè)備(水流量泵組)作為小流量范圍內(nèi)與主泵切換運行,以提高效率,進一步節(jié)約能源,降低給水成本。
根據(jù)設(shè)備的工作方式不同可分為生活型、消防型、噴淋型和生活消防共用型等形式。
QBG型生活及工業(yè)用變頻給水沒備是將變頻調(diào)速技術(shù)、可編程控制技術(shù)應(yīng)用于水泵自動控制設(shè)備之中,與電機泵組相結(jié)合的新型機電一體化供水設(shè)備。
該設(shè)備采用原裝進口交流變頻調(diào)整器、工業(yè)級可編程控制器、數(shù)字PID調(diào)節(jié)器、進口低壓電器、壓力傳感器、液位控制器及泵等構(gòu)成閉環(huán)調(diào)節(jié)變頻調(diào)整速供水系統(tǒng)。該系統(tǒng)可概括管網(wǎng)瞬時壓力變化,自動詞節(jié)某臺水泵電機的轉(zhuǎn)速和多臺水泵電機的投入和退出,滿足用戶恒壓變量供水或變壓變量供水的需要,使供水管網(wǎng)末端壓力保持恒定,使得整個供水系統(tǒng)始終保持高效節(jié)能的佳狀態(tài)。
在供水系統(tǒng)中應(yīng)用,可取代傳統(tǒng)給水設(shè)備中的水塔供水、高位水箱供水或氣壓供水等供水方式.節(jié)能效果顯著,是國家重點推廣應(yīng)用的節(jié)能新技術(shù)產(chǎn)品。
型號意義:
設(shè)備特點
1.結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,占地少,無須建造高位水箱或水塔,投資省,安裝快,便于集中管理;
2.采用進口變頻器及相關(guān)元器件,設(shè)計合理,操作簡便性能可靠,全自動運行;
3.具備多種故障顯示及備查記錄,完善的欠壓、過壓、過載、短路、缺相、水源缺水自動保護停機等保護功能,使用安全,維護簡便;
4.自由設(shè)定管網(wǎng)壓力.按實際用水量調(diào)節(jié)水泵轉(zhuǎn)速,使其始終處于高效運轉(zhuǎn)狀態(tài);采用多臺小功率泵組成泵組代替大功率泵更能適合流量的急劇變化,避免“大馬拉小車”現(xiàn)象,節(jié)能效果更為顯著。與恒速泵供水相比,消除了超壓和回流的無功損耗,節(jié)能率達到20~50%;
5.由變頻器或軟起動器實現(xiàn)水泵軟起動停止,使電網(wǎng)和管網(wǎng)免受沖擊。無水錘現(xiàn)象,大大降低設(shè)備運行噪音,延長相關(guān)設(shè)備的使用壽命;
6.多臺泵多種循環(huán)運行方式,均為各泵運行時間,避免其中某臺水泵因閑置而銹蝕;
7.直接向用戶供水,避免水質(zhì)二次污染;
8.品種規(guī)格齊全,可任意縱使配套,應(yīng)用范圍廣;
9.控制程序化,可按用戶需要實現(xiàn)多種控制方式。例如:定時開關(guān)控制、消防聯(lián)動、小流量和零流量自動關(guān)機睡眠、上位機集中管理等;
10.管網(wǎng)常壓供水,可避免外露管路凍裂;可按需要任意調(diào)節(jié)設(shè)備供水壓力,滿足用水高峰期建筑頂層的水壓要求。
適用范圍
1.高層、城鎮(zhèn)居民小區(qū)、企事業(yè)單位等生活用水。
2.各類工業(yè)用水(如冷卻水循環(huán)等要求恒壓供水的生產(chǎn)用水)。
3.各類自來水廠、污水處理廠、機場、家業(yè)排灌站和噴灌站。
4.環(huán)保水處理、滲透分析系統(tǒng)、生產(chǎn)線加工系統(tǒng)、工業(yè)廠房清洗。
5.油田輸油管道、油庫、油港的恒壓輸油系統(tǒng)。
6.舊有供水系統(tǒng)(氣壓罐、水塔、高位水箱)改造更新。
7.工業(yè)鍋爐穩(wěn)壓補水系統(tǒng)、熱水供應(yīng)系統(tǒng)。
設(shè)備結(jié)構(gòu)組成
變頻供水成套主要由:主泵組、變頻調(diào)整供水控制系統(tǒng)、穩(wěn)壓泵組(可選組件)、穩(wěn)壓氣壓罐(可選組件)等組成。
主泵組
供水主泵組主要由DL型立式多級離心泵、GDL型立式多級不銹鋼泵和以槽鋼和鋼板焊接制成的鋼制基礎(chǔ)構(gòu)成,一般由2—3臺同一型號水泵組成。變頻調(diào)整供水控制系統(tǒng)主要由交流變頻調(diào)壓器、可編程控制器(微機)、數(shù)字PID調(diào)節(jié)器、外圍操作執(zhí)行機構(gòu)及保護電路、壓力傳感器、蓄水池液位控制器(水源缺水保護用)等組成。
穩(wěn)壓泵組
穩(wěn)壓泵組主要由一至二臺小流量水泵構(gòu)成,其供水揚程大于或等于主泵的供水揚程。它只在管網(wǎng)小流量或零流量時(例如夜晚)時自動投入運行,維護管網(wǎng)的壓力,補充小流量用水或管網(wǎng)的滲漏,同時使主泵在小流量和零流量用水時處于停機狀態(tài)。
氣壓罐
氣壓罐是一種密閉容器。大流量供水時,由水泵加壓,罐內(nèi)貯存的氣體被壓縮;在小流量或零流量供水時,被壓縮氣體泄壓膨脹,將貯存在罐內(nèi)的水壓輸入配水管網(wǎng),補充用戶的小流量用水或管網(wǎng)滲漏,同時使主泵在小流量和零流量用時處于停機狀態(tài)。
①主泵尺寸參數(shù)對照表
型號 |
L |
L1 |
L2 |
L3 |
n-Фd |
H1 |
H3 | ||||
二臺泵 |
三臺泵 |
四臺泵 |
二臺泵 |
三臺泵 |
四臺泵 | ||||||
40DL |
900 |
1450 |
2000 |
800 |
1350 |
1900 |
175 |
550 |
4-Ф19 |
具體尺寸參考DL型立式多級泵說明書 |
具體尺寸按DL型立式多級泵出口高度而定 |
50DL |
920 |
1480 |
2040 |
820 |
1380 |
1940 |
180 |
560 |
4-Ф19 | ||
65DL |
1060 |
1690 |
2320 |
960 |
1590 |
2220 |
215 |
630 |
4-Ф19 | ||
80DL |
100 |
1750 |
2400 |
1000 |
1650 |
2300 |
225 |
650 |
4-Ф19 | ||
100DL |
1140 |
1810 |
2480 |
1040 |
1710 |
2380 |
235 |
670 |
4-Ф19 | ||
150DL |
1140 |
1810 |
2480 |
1040 |
1710 |
2380 |
235 |
670 |
4-Ф19 | ||
200DL |
1450 |
2300 |
3150 |
1350 |
2200 |
3050 |
300 |
850 |
4-Ф19 |
②穩(wěn)壓泵尺寸參數(shù)對照表
型號 |
L4 |
L5 |
L6 |
L7 |
L8 |
n-Фd |
25GDL |
315 |
430 |
具體尺寸按GDL型立式多級泵及配套氣壓罐大小而定 |
4-Ф19 | ||
40GDL |
330 |
460 |
4-Ф19 | |||
50GDL |
350 |
500 |
4-Ф19 | |||
65GDL |
350 |
500 |
4-Ф19 | |||
80GDL |
410 |
565 |
4-Ф19 | |||
100GDL |
410 |
565 |
4-Ф19 |
③穩(wěn)壓罐尺寸參數(shù)對照表
Фd2 |
B |
B1 |
H2 |
總?cè)莘e L |
調(diào)節(jié)容積 L |
Ф600 |
600 |
550 |
1900 |
400 |
180 |
Ф800 |
700 |
650 |
2400 |
900 |
350 |
Ф1000 |
900 |
850 |
2480 |
1370 |
411 |
Ф1200 |
1100 |
1050 |
2670 |
2300 |
690 |
Ф1400 |
1300 |
1250 |
3005 |
3400 |
1020 |
Ф1600 |
1400 |
1350 |
3450 |
5800 |
2100 |
Ф2000 |
1800 |
1750 |
3650 |
9000 |
2950 |

型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Фd2 | B | B1 | n-Фd | H2 | 總?cè)莘eL | 調(diào)節(jié)容積L | H3 |
QBG6/2-2/2-0.36 | 900 | 700 | 175 | 550 | 315 | 430 | 650 | 1495 | 1695 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG6/2-2/2-0.48 | 900 | 700 | 175 | 550 | 315 | 430 | 650 | 1495 | 1695 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG6/2-2/2-0.60 | 900 | 700 | 175 | 550 | 315 | 430 | 650 | 1495 | 1695 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG6/2-2/2-0.72 | 900 | 700 | 175 | 550 | 315 | 430 | 650 | 1495 | 1695 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG6/2-2/2-0.84 | 900 | 700 | 175 | 550 | 315 | 430 | 650 | 1495 | 1695 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG6/2-2/2-0.96 | 900 | 700 | 175 | 550 | 315 | 430 | 650 | 1495 | 1695 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG12/2-2/2-0.36 | 920 | 720 | 180 | 560 | 315 | 430 | 650 | 1495 | 1695 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG12/2-2/2-0.48 | 920 | 720 | 180 | 560 | 315 | 430 | 650 | 1495 | 1695 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG12/2-2/2-0.60 | 920 | 720 | 180 | 560 | 315 | 430 | 650 | 1495 | 1695 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG12/2-2/2-0.72 | 920 | 720 | 180 | 560 | 315 | 430 | 650 | 1495 | 1695 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG12/2-2/2-0.84 | 920 | 720 | 180 | 560 | 315 | 430 | 650 | 1495 | 1695 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG12/2-2/2-0.96 | 920 | 720 | 180 | 560 | 315 | 430 | 650 | 1495 | 1695 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG30/2-6/2-0.32 | 1060 | 860 | 215 | 630 | 330 | 460 | 670 | 1560 | 1760 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG30/2-6/2-0.48 | 1060 | 860 | 215 | 630 | 330 | 460 | 670 | 1560 | 1760 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG30/2-6/2-0.64 | 1060 | 860 | 215 | 630 | 330 | 460 | 670 | 1560 | 1760 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Фd2 | B | B1 | n-Фd | H2 | 總?cè)莘eL | 調(diào)節(jié)容積L | H3 |
QBG30/2-6/2-0.80 | 1060 | 860 | 215 | 630 | 330 | 460 | 670 | 1560 | 1760 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG30/2-6/2-0.96 | 1060 | 860 | 215 | 630 | 330 | 460 | 670 | 1560 | 1760 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG30/2-6/2-1.12 | 1060 | 860 | 215 | 630 | 330 | 460 | 670 | 1560 | 1760 | 600 | 600 | 550 | 4-Ф19 | 1900 | 400 | 180 | 按泵出口高度而定 |
QBG50/2-6/2-0.4 | 1100 | 900 | 225 | 650 | 330 | 460 | 770 | 1760 | 1960 | 800 | 800 | 750 | 4-Ф19 | 2400 | 900 | 350 | 按泵出口高度而定 |
QBG50/2-6/2-0.6 | 1100 | 900 | 225 | 650 | 330 | 460 | 770 | 1760 | 1960 | 800 | 800 | 750 | 4-Ф19 | 2400 | 900 | 350 | 按泵出口高度而定 |
QBG50/2-6/2-0.8 | 1100 | 900 | 225 | 650 | 330 | 460 | 770 | 1760 | 1960 | 800 | 800 | 750 | 4-Ф19 | 2400 | 900 | 350 | 按泵出口高度而定 |
QBG50/2-6/2-1.0 | 1100 | 900 | 225 | 650 | 330 | 460 | 770 | 1760 | 1960 | 800 | 800 | 750 | 4-Ф19 | 2400 | 900 | 350 | 按泵出口高度而定 |
QBG50/2-6/2-1.2 | 1100 | 900 | 225 | 650 | 330 | 460 | 770 | 1760 | 1960 | 800 | 800 | 750 | 4-Ф19 | 2400 | 900 | 350 | 按泵出口高度而定 |
QBG50/2-6/2-1.4 | 1100 | 900 | 225 | 650 | 330 | 460 | 770 | 1760 | 1960 | 800 | 800 | 750 | 4-Ф19 | 2400 | 900 | 350 | 按泵出口高度而定 |
QBG72/2-6/2-0.4 | 1140 | 940 | 235 | 670 | 330 | 460 | 870 | 1960 | 2160 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG72/2-6/2-0.6 | 1140 | 940 | 235 | 670 | 330 | 460 | 870 | 1960 | 2160 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG72/2-6/2-0.8 | 1140 | 940 | 235 | 670 | 330 | 460 | 870 | 1960 | 2160 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG72/2-6/2-1.0 | 1140 | 940 | 235 | 670 | 330 | 460 | 870 | 1960 | 2160 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG72/2-6/2-1.2 | 1140 | 940 | 235 | 670 | 330 | 460 | 870 | 1960 | 2160 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG72/2-6/12-1.4 | 1140 | 940 | 235 | 670 | 330 | 460 | 870 | 1960 | 2160 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Фd2 | B | B1 | n-Фd | H2 | 總?cè)莘eL | 調(diào)節(jié)容積L | H3 |
QBG100/2-12/2-0.4 | 1140 | 940 | 235 | 670 | 350 | 500 | 870 | 2020 | 2220 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG100/2-12/2-0.6 | 1140 | 940 | 235 | 670 | 350 | 500 | 870 | 2020 | 2220 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG100/2-12/2-0.8 | 1140 | 940 | 235 | 670 | 350 | 500 | 870 | 2020 | 2220 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG100/2-12/2-1.0 | 1140 | 940 | 235 | 670 | 350 | 500 | 870 | 2020 | 2220 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG100/2-12/2-1.2 | 1140 | 940 | 235 | 670 | 350 | 500 | 870 | 2020 | 2220 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG100/2-12/2-1.4 | 1140 | 940 | 235 | 670 | 350 | 500 | 870 | 2020 | 2220 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |

型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Фd2 | B | B1 | n-Фd | H2 | 總?cè)莘eL | 調(diào)節(jié)容積L | H3 |
QBG144/3-12/2-0.4 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 870 | 2020 | 2220 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG144/3-12/2-0.6 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 870 | 2020 | 2220 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG144/3-12/2-0.8 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 870 | 2020 | 2220 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG144/3-12/2-1.0 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 870 | 2020 | 2220 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG144/3-12/2-1.2 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 870 | 2020 | 2220 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG144/3-12/2-1.4 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 870 | 2020 | 2220 | 1000 | 1000 | 950 | 4-Ф19 | 2480 | 1370 | 411 | 按泵出口高度而定 |
QBG200/3-18/2-0.4 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 970 | 2220 | 2420 | 1200 | 1200 | 1150 | 4-Ф19 | 2670 | 2300 | 690 | 按泵出口高度而定 |
QBG200/3-18/2-0.6 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 970 | 2220 | 2420 | 1200 | 1200 | 1150 | 4-Ф19 | 2670 | 2300 | 690 | 按泵出口高度而定 |
QBG200/3-18/2-0.8 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 970 | 2220 | 2420 | 1200 | 1200 | 1150 | 4-Ф19 | 2670 | 2300 | 690 | 按泵出口高度而定 |
QBG200/3-18/2-1.0 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 970 | 2220 | 2420 | 1200 | 1200 | 1150 | 4-Ф19 | 2670 | 2300 | 690 | 按泵出口高度而定 |
QBG200/3-18/2-1.2 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 970 | 2220 | 2420 | 1200 | 1200 | 1150 | 4-Ф19 | 2670 | 2300 | 690 | 按泵出口高度而定 |
QBG200/3-18/2-1.4 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 970 | 2220 | 2420 | 1200 | 1200 | 1150 | 4-Ф19 | 2670 | 2300 | 690 | 按泵出口高度而定 |
QBG300/3-18/2-0.4 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 1070 | 2420 | 2620 | 1400 | 1400 | 1350 | 4-Ф19 | 3005 | 3400 | 1020 | 按泵出口高度而定 |
QBG300/3-18/2-0.6 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 1070 | 2420 | 2620 | 1400 | 1400 | 1350 | 4-Ф19 | 3005 | 3400 | 1020 | 按泵出口高度而定 |
QBG300/3-18/2-0.8 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 1070 | 2420 | 2620 | 1400 | 1400 | 1350 | 4-Ф19 | 3005 | 3400 | 1020 | 按泵出口高度而定 |
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Фd2 | B | B1 | n-Фd | H2 | 總?cè)莘eL | 調(diào)節(jié)容積L | H3 |
QBG300/3-18/2-1.0 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 1070 | 2420 | 2620 | 1400 | 1400 | 1350 | 4-Ф19 | 3005 | 3400 | 1020 | 按泵出口高度而定 |
QBG300/3-18/2-1.2 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 1070 | 2420 | 2620 | 1400 | 1400 | 1350 | 4-Ф19 | 3005 | 3400 | 1020 | 按泵出口高度而定 |
QBG300/3-18/2-1.4 | 1810 | 1610 | 235 | 670 | 350 | 500 | 1070 | 2420 | 2620 | 1400 | 1400 | 1350 | 4-Ф19 | 3005 | 3400 | 1020 | 按泵出口高度而定 |
QBG600/3-18/2-0.4 | 2300 | 2100 | 300 | 850 | 350 | 500 | 1370 | 2720 | 2920 | 2000 | 2000 | 1950 | 4-Ф19 | 3650 | 9000 | 2950 | 按泵出口高度而定 |
QBG600/3-18/2-0.6 | 2300 | 2100 | 300 | 850 | 350 | 500 | 1370 | 2720 | 2920 | 2000 | 2000 | 1950 | 4-Ф19 | 3650 | 9000 | 2950 | 按泵出口高度而定 |
QBG600/3-18/2-0.8 | 2300 | 2100 | 300 | 850 | 350 | 500 | 1370 | 2720 | 2920 | 2000 | 2000 | 1950 | 4-Ф19 | 3650 | 9000 | 2950 | 按泵出口高度而定 |
QBG600/3-18/2-1.0 | 2300 | 2100 | 300 | 850 | 350 | 500 | 1370 | 2720 | 2920 | 2000 | 2000 | 1950 | 4-Ф19 | 3650 | 9000 | 2950 | 按泵出口高度而定 |
QBG600/3-18/2-1.1 | 2300 | 2100 | 300 | 850 | 350 | 500 | 1370 | 2720 | 2920 | 2000 | 2000 | 1950 | 4-Ф19 | 3650 | 9000 | 2950 | 按泵出口高度而定 |
QBG600/3-18/2-1.4 | 2300 | 2100 | 300 | 850 | 350 | 500 | 1370 | 2720 | 2920 | 2000 | 2000 | 1950 | 4-Ф19 | 3650 | 9000 | 2950 | 按泵出口高度而定 |
標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品技術(shù)性能
類別 |
功能 |
SQB |
SQ | |
技術(shù)參數(shù) |
供水流量 |
≤600 | ||
供水壓力 |
≤2.0MPa | |||
水泵數(shù)量 |
2或3臺主泵+2臺穩(wěn)壓泵 | |||
單泵功率 |
<200KW | |||
恒壓精度 |
<0.02MPa | |||
穩(wěn)定時間 |
<30S | |||
控制方式 |
恒壓控制 |
上、下限壓力控制 | ||
操作方式 |
手動/自動 | |||
啟動方式 |
<1.5KW直接清單,>18.5KW星三角降壓啟動 | |||
工作條件 |
電源 |
380V±10%,50Hz±5% | ||
溫濕度 |
-10 | |||
環(huán)境 |
用于室內(nèi),無腐蝕性氣體,無易燃易爆氣體,無導(dǎo)電塵埃 | |||
絕對海拔 |
≤2000m | |||
傾斜交代 |
≤5° | |||
震動 |
≤19m/s | |||
變頻調(diào)速供水成套設(shè)備工作原理如下:
系統(tǒng)正常運行時,用戶用水管網(wǎng)上的壓力傳感器對用戶的用水水壓進行數(shù)據(jù)采樣,并將壓力信號轉(zhuǎn)換為電信號,傳輸至PID調(diào)節(jié)器,然后與用戶設(shè)定的壓力值進行比較和運算,并將比較和運算的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換為頻率調(diào)節(jié)信號和水泵啟動臺數(shù)信號分別送至變頻器和可編程控制器(PLC);變頻器數(shù)據(jù)以調(diào)節(jié)水泵電機的電源頻率,進而調(diào)整水泵的轉(zhuǎn)速;可編程控制器根據(jù)PID調(diào)節(jié)器傳輸過來的水泵啟動臺數(shù)信號控制水泵的動轉(zhuǎn)。通過對水泵的啟動和停止臺數(shù)及其中變頻泵轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié),將用戶管網(wǎng)中的水壓恒穩(wěn)于用戶預(yù)先設(shè)定的壓力值,使供水泵組“提升”的水量與用戶管網(wǎng)不斷變化的用水量保持一致,達到“變量恒壓供水”的目的。
感謝您訪問我們揚子江泵業(yè)的網(wǎng)站www.hnztjs.com,如有任何水泵疑問我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。